In diesem Sommer werden wir zumindest vorerst wohl nur innerhalb von Deutschland verreisen dürfen. Zwar gibt es noch keinen definitiven Zeitpunkt, ab wann dies wieder möglich sein wird, aber Mitte/Ende Juni erscheint angesichts der Aussagen der Bundesregierung immer wahrscheinlicher. Doch nicht überall sind noch erschwingliche Ferienunterkünfte verfügbar, wie eine aktuelle Untersuchung zeigt.
Insgesamt 30 Urlaubsregionen und -orte in ganz Deutschland hat Hometogo, eine Suchmaschine für Ferienunterkünfte, in ihre Analyse mit einbezogen. Dabei wurden zwei Such- und Buchungszeiträume miteinander verglichen, zum einen der Zeitraum 1. Januar bis 29. Februar, und zum zweiten der Zeitraum 1. März bis 20. April. Für beide Zeiträume wurden die Durchschnittspreise für einen einwöchigen Aufenthalt ab dem 27. Juni in einem Ferienhaus für vier Personen ermittelt.
„Dabei hat sich gezeigt, dass man in vielen Regionen Deutschlands Anfang des Jahres noch deutlich günstigere Ferienhäuser finden und buchen konnte“, sagt Jonas Upman, Pressesprecher bei Hometogo, auf Nachfrage von TRAVELBOOK. Betroffen seien demnach vor allem Ferienregionen und -orte am Wasser.
Ferienhaus-Preisunterschied von teilweise fast 90 Prozent
Wer etwa im Zeitraum Januar/Februar nach einem Haus für Ende Juni auf der Nordseeinsel Spiegeroog suchte, bekam einen durchschnittlichen Preis von 107,76 Euro pro Nacht angezeigt. Wer dagegen erst im März/April suchte, dem wurden nur noch Ferienhäuser mit einem Durchschnittspreis von 202,43 Euro pro Nacht angeboten – ein Preisunterschied von fast 88 Prozent!
Auch bei der Insel Baltrum war der Preisunterschied zwischen beiden Suchzeiträumen beachtlich, so gab es im Januar/Februar noch Unterkünfte für knapp 136 Euro pro Nacht für Ende Juni. Wer erst später suchte, fand nur noch Häuser, die rund 232 Euro pro Nacht kosten sollten, das sind rund 70 Prozent mehr.
Hometogo-Sprecher Upman betont, dass diese Preisunterschiede nicht unbedingt mit der Corona-Pandemie zu tun hätten, sondern sich auch in den Vorjahren gezeigt hätten. „Wer früh bucht, für den ist es meist günstiger“, erklärt Upman. Vereinzelt könne es natürlich schon vorkommen, dass Vermieter ihre Preise jetzt noch anheben, weil die Nachfrage in diesem Sommer besonders hoch sein wird.
Diese Regionen sind günstiger geworden
Erfreulicherweise gibt es auch Urlaubsziele in Deutschland, wo die Durchschnittspreise für eine Ferienunterkunft seit Anfang des Jahres sogar gesunken sind. Dies ist zum Beispiel im Allgäu (minus 6 Prozent), der Lüneburger Heide (minus 16 Prozent) oder den Ostfriesischen Inseln (minus 20 Prozent) der Fall. Konstant blieben die Sommerpreise beispielsweise in Kühlungsborn an der Ostsee oder auf Rügen.
Auch interessant: Bundesregierung verlängert weltweite Reisewarnung bis Mitte Juni
Übersicht der Preise für einen einwöchigen Aufenthalt ab dem 27. Juni 2020 in einem Ferienhaus für 4 Personen (Quelle: Hometogo):
Art | Reiseziel | Suchzeitraum 1. Januar – 29. Februar f | Suchzeitraum 1. März – 20. April | Preisunterschied Januar zu April in EUR | Preisunterschied Januar zu April in % |
Wasser | Spiekeroog | 107.76 | 202.43 | 94.67 | 87.86% |
Wasser | Baltrum | 135.81 | 231.41 | 95.60 | 70.39% |
Wasser | Norddeich | 92.40 | 113.45 | 21.05 | 22.78% |
Wasser | Poel | 106.72 | 129.28 | 22.56 | 21.14% |
Ländlich | Bayerischer Wald | 97.854 | 116.355 | 18.50 | 18.91% |
Wasser | Ostfriesland | 82.96 | 97.96 | 15.01 | 18.09% |
Wasser | Zingst | 130.15 | 151.82 | 21.67 | 16.65% |
Wasser | Norderney | 164.21 | 190.34 | 26.13 | 15.91% |
Wasser | Timmendorfer Strand | 155.27 | 178.65 | 23.38 | 15.06% |
Wasser | Usedom | 127.05 | 143.28 | 16.23 | 12.78% |
Ländlich | Rhön | 73.306 | 81.465 | 8.16 | 11.13% |
Wasser | Sylt | 205.02 | 224.24 | 19.21 | 9.37% |
Wasser | Sankt Peter-Ording | 125.95 | 137.33 | 11.38 | 9.04% |
Ländlich | Harz | 92.608 | 100.570 | 7.96 | 8.60% |
Wasser | Juist | 229.69 | 247.87 | 18.18 | 7.92% |
Wasser | Ostsee | 119.40 | 128.31 | 8.92 | 7.47% |
Ländlich | Eifel | 80.572 | 86.239 | 5.67 | 7.03% |
Wasser | Fehmarn | 115.89 | 122.77 | 6.88 | 5.93% |
Wasser | Bodensee | 119.57 | 125.17 | 5.59 | 4.68% |
Ländlich | Uckermark | 101.907 | 105.756 | 3.85 | 3.78% |
Ländlich | Sächsische Schweiz | 106.968 | 110.522 | 3.55 | 3.32% |
Wasser | Fischland Darß-Zingst | 132.65 | 135.40 | 2.75 | 2.07% |
Wasser | Kühlungsborn | 127.93 | 129.32 | 1.39 | 1.08% |
Wasser | Nordsee | 109.05 | 108.75 | -0.30 | -0.27% |
Wasser | Rügen | 133.03 | 130.76 | -2.27 | -1.70% |
Wasser | Mecklenburg. Seenplatte | 118.43 | 114.03 | -4.40 | -3.71% |
Wasser | Langeoog | 194.54 | 183.55 | -10.99 | -5.65% |
Ländlich | Allgäu | 120.367 | 112.627 | -7.74 | -6.43% |
Wasser | Borkum | 144.39 | 127.32 | -17.07 | -11.82% |
Wasser | Föhr | 156.27 | 136.08 | -20.19 | -12.92% |
Ländlich | Lüneburger Heide | 107.908 | 90.513 | -17.40 | -16.12% |
Wasser | Wangerooge | 168.02 | 135.88 | -32.14 | -19.13% |
Wasser | Ostfriesische Inseln | 186.49 | 148.96 | -37.53 | -20.12% |
Sind noch genug Ferienunterkünfte buchbar?
Laut Jonas Upman sind derzeit noch überall in Deutschland viele Ferienunterkünfte verfügbar. „Vor allem in ländlichen Gebieten, wo es auch Bauernhäuser mit sehr viel Platz gibt, kann man für diesen Sommer noch gut was finden.“ Dennoch solle man mit der Buchung besser nicht mehr allzu lange warten, da es tendenziell eher (noch) teurer werden wird.
Hinweis: Es ist möglich, dass sich in den Tagen nach Ende der Analyse die Preise erneut verändert haben.