9. April 2015, 9:26 Uhr | Lesezeit: 3 Minuten
Flugzeug, Bahn oder Bus: Diese drei Verkehrsmittel stehen Reisenden abgesehen vom eigenen Auto in der Regel zur Verfügung. Eine neue Auswertung zeigt, mit welcher Variante Sie auf den meistgebuchten Strecken in Deutschland am günstigsten wegkommen.
Eine Fahrt im Fernbus ist deutlich günstiger als die Bahn – das können viele Reisende im Einzelfall bestätigen. Doch stimmt das auch statistisch, wenn man die Durchschnittspreise auf einzelnen Strecken miteinander vergleicht? Genau das hat die Reisesuchmaschine Goeuro für das erste Quartal 2015 getan. Für die Analyse wurden die Preisunterschiede in Prozent auf den meistgebuchten Routen innerhalb Deutschlands ermittelt. Verglichen wurden dabei die Ticketpreise für Fernbusse, Bahn und Flugreisen.
Das Ergebnis zeigt deutlich, dass Fahrgäste von Fernbussen in den meisten Fällen deutlich weniger ausgaben als Bahnkunden für die gleiche Strecke. So kostete eine Busfahrkarte für die Strecke von Berlin nach Hamburg im ersten Quartal 2015 durchschnittlich nur 37 Prozent des Bahntickets. Von Berlin nach München waren es 40 Prozent des Bahnpreises, von Köln nach Berlin 36 Prozent. Auf den meisten der ausgewählten 44 innerdeutschen Verbindungen war die Bahn mehr als doppelt so teuer wie der Fernbus.
Flüge bis zu 600 Prozent teurer
Das Flugzeug ist dagegen im Schnitt teurer als der Zug. Von Berlin nach München zahlten Reisende in den ersten drei Monaten des Jahres mit dem Flieger im Schnitt 184 Prozent mehr als mit der Bahn. Von Hamburg nach München waren es 201 Prozent – das Flugzeug war hier also etwa doppelt so teuer wie der Zug. Ein deutlicher Ausreißer ist die Strecke von München nach Stuttgart. Hier zahlten Flugreisende im Schnitt mehr als fünfmal so viel (582 Prozent) wie Bahnfahrer.
Auch interessant: Wie viel Gepäck darf ich eigentlich mit in die Bahn nehmen?
Ab 10. Dezember Fahrplanwechsel bei Flixtrain – das sind die neuen Strecken und Preise
Mehr Züge, höhere Ticketpreise Was sich bei der Bahn im Dezember alles ändert
Schnellere Verbindungen Bahn setzt ab Dezember neue ICE-Sprinter zwischen deutschen Großstädten ein
Die Preisunterschiede im Überblick
Die Prozentsätze in der folgenden Tabelle orientieren sich laut Goeuro am Preis eines Bahntickets (Normalpreis) für die jeweilige Strecke (100 Prozent).
Strecke | Bus | Flug | Bahn |
Berlin-Hamburg | 37 % | – | 100 % |
Berlin-München | 40 % | 184 % | 100 % |
Hamburg-Berlin | 34 % | – | 100 % |
München-Berlin | 46 % | 207 % | 100 % |
Köln-Berlin | 36 % | 130 % | 100 % |
Berlin-Köln | 35 % | 184 % | 100 % |
Berlin-Dresden | 46 % | – | 100 % |
Berlin-Frankfurt/M | 45 % | 185 % | 100 % |
Frankfurt/M-Berlin | 40 % | 179 % | 100 % |
Berlin-Leipzig | 45 % | – | 100 % |
Düsseldorf-Berlin | 33 % | 114 % | 100 % |
Stuttgart-München | 32 % | 381 % | 100 % |
Köln-Hamburg | 65 % | 163 % | 100 % |
Frankfurt/M-München | 33 % | 198 % | 100 % |
Köln-München | 40 % | 229 % | 100 % |
Stuttgart-Berlin | 55 % | 133 % | 100 % |
München-Stuttgart | 40 % | 582 % | 100 % |
Dresden-Berlin | 43 % | – | 100 % |
Hamburg-Köln | 61 % | 254 % | 100 % |
Köln-Frankfurt/M | 30 % | – | 100 % |
München-Köln | 37 % | 178 % | 100 % |
Frankfurt/M-Köln | 30 % | – | 100 % |
Bremen-Berlin | 44 % | – | 100 % |
Dortmund-Berlin | 40 % | – | 100 % |
Berlin-Hannover | 33 % | – | 100 % |
Bremen-Hamburg | 46 % | – | 100 % |
Hannover-Berlin | 36 % | – | 100 % |
Leipzig-Berlin | 43 % | – | 100 % |
Berlin-Düsseldorf | 43 % | 137 % | 100 % |
Kassel-Berlin | 58 % | – | 100 % |
Hamburg-Bremen | 45 % | – | 100 % |
Stuttgart-Köln | 25 % | – | 100 % |
München-Hamburg | 54 % | 172 % | 100 % |
Hamburg-Frankfurt/M | 44 % | 231 % | 100 % |
Stuttgart-Hamburg | 52 % | 161 % | 100 % |
Berlin-Bremen | 59 % | – | 100 % |
Berlin-Stuttgart | 49 % | 130 % | 100 % |
Hamburg-München | 64 % | 201 % | 100 % |
Düsseldorf-Hamburg | 44 % | 129 % | 100 % |
Nünberg-Berlin | 59 % | 206 % | 100 % |
München-Nürnberg | 30 % | – | 100 % |
Stuttgart-Frankfurt/M | 31 % | – | 100 % |
Nürnberg-München | 27 % | – | 100 % |
Frankfurt/M-Stuttgart | 28 % | – | 100 % |
Aachen-Berlin | 46 % | – | 100 % |
Auch interessant: Gepäck im Zug vergessen? So bekommen Sie es zurück!
Die meistgesuchten Reiseziele bei Goeuro innerhalb Deutschlands waren im ersten Quartal dieses Jahres Berlin (21,3 Prozent), München (12,6) und Hamburg (10,4), also die drei größten Städte der Republik. Berlin lag auch bei den meistgesuchten Reisezielen in Europa auf Rang eins (6,4), gefolgt von München (4,2). Auf dem dritten Platz landete Amsterdam (3,9) vor Hamburg (3,8) und Prag (3,4).